Teilnehmer Eurojack 2026 AUSTRIA
Teilnehmer Eurojack 2026 AUSTRIA
| Vorname | Nachname | Eurojack Qualifikation | Frauenbewerb | Eurojack Finale 10 Besten | Frauenklettern |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel | Haumer | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lukas | Wagesreiter | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Alrun | Uebing | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Michal | Škornička | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Pavlíček | Josef | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Karolina | Urbanová | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Věnceslava | Urbanová | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Jiří | Miláček | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Rostislav | Kurej | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Václav | Langmajer | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Jan | Kamír | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Milan | Sopek | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Oliver | Reinhard | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Johanna | Loretz | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Adrien | Courteaux | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Martin | Kalina | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Clemens | Büchel | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Jana | Urbanová | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Robin | Koniczek | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Johannes | Maurer | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Brian | Palsgaard | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Esben | Pedersen | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Alexandre | Meurisse | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Manoe | Planchon | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Rolf | Hasler | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Pirmin | Gnädinger | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Christophe | Geissler | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Melvyn | Geissler | Ja | Nein | Ja | Nein |
| François | Lambregts | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Dallinger | Günther | Ja | Nein | Nein | Nein |
| yolanda | gnädinger | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Martin | Berwert | Ja | Nein | Nein | Nein |
| cyril | pabst | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Romain | Bertholet | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Stephan | Hübscher | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Stefan | Scheuch | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Stefan | Zehnle | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Sven | Bauer | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Stefan | Reichhart | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Josef | Laier | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Andreas | Kolm | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Danny | Martin | Ja | Nein | Nein | Nein |
